* The schedule may be changed depending on how the event proceeds.
June 28, 2023 (Wednesday) | ||
---|---|---|
17:00~18:00 | KSBS’s Meeting | Ramada Ballroom |
June 29, 2023 (Thursday) | ||
---|---|---|
Time | Content | Venue |
09:00~09:30 | Registration, Poster (odd) attachment | Lobby |
09:30~10:30 | KSBS’s General Meeting & Award | Ramada Ballroom |
10:30~10:40 | Opening Ceremony | |
Plenary Session 1 | ||
Chair: Tae-Jin Yang(Seoul National University) | ||
10:40~11:20 | PS-01 Peter van Dijk (Distinguished scientist at Vegetable Crop Research, Keygene, Netherlands) Apomixis: Plant Breeding Technology of the 2020s |
|
11:20~12:00 | PS-02 Jiwon Jung (CJ CheilJedang Food R&D Institute, Korea) Breeding for Globalization of Processed Foods |
|
12:00~12:40 | PS-03 Kenneth McNally (International Rice Research Institute, Philippines) Digitizing Rice: Tools and Resources to Accelerate Breeding |
|
12:40~14:00 | Lunch | |
14:00~15:00 | Poster presentation Part 1_odd Number | Lobby |
Special Session | ||
14:00~14:40 | SS-A. Digital breeding based on supercomputing | (Ramada Ballroom 1) |
17:40~18:50 | SS-B. Monitoring Strateqy of GM Variety | (Ramada Ballroom 2) |
Concurrent Session Part 1 | ||
15:00~18:00 | CS-A. Breeding Commercialization | Ramada Ballroom 1~4, Ora Hall |
CS-B. Breeding for Major Crops | ||
CS-C. Breeding for Horticultural Crops | ||
CS-D. Breeding for Forest Trees | ||
CS-E. Molecular Breeding |
June 30, 2023 (Friday) | ||
---|---|---|
Time | Content | Venue |
09:00~10:00 | Registration, Poster (even) attachment | Lobby |
Plenary Session 2 | Ramada Ballroom | |
Chair: Gang-Seob Lee(National institute of Agircultural Sciences) | ||
10:00~10:40 | PS-04 Seonghee Lee (University of Florida, US) Genomics Informed Octoploid Strawberry Breeding: Reflecting on the Past 10 Years and Current Progress. |
|
10:40~11:20 | PS-05 Jukyung Yu (Chungbuk National University, Korea) Interdisciplinary breeding strategies to reinforce the competitiveness of the seed industry |
|
11:20~13:00 | Lunch | |
13:00~14:00 | Poster presentation Part 2_even number | Lobby |
Concurrent Session Part 2 | ||
14:00~17:00 | CS-F. Breeding for Special Crops | Ramada Ballroom 1~4, Ora Hall |
CS-G. Phenomics | ||
CS-H. New Breeding Technology | ||
CS-I. Young Breeding Scientist | ||
CS-J. Genome Sequence & Genomics | ||
17:00~ | Closing Ceremony | Ramada Ballroom |
July 3, 2023 (Monday) | ||
---|---|---|
<Online> | Announcement of Presentation Award | Homepage |
* The schedule may be changed depending on how the event proceeds.
* 행사 진행방식에 따라 일정이 변경될 수 있습니다.
2023년 6월 28일(수) | ||
---|---|---|
17:00~18:00 | 확대이사회 및 조직위원회의 | 라마다볼륨 1 |
2023년 6월 29일(목) | ||
---|---|---|
시간 | 내용 | 진행장소 |
09:00~09:30 | 등록 및 포스터 부착 | 로비 |
09:30~10:30 | 정기총회 & 한국육종학회 학회상 시상 | 라마다볼륨 |
10:30~10:40 | 개회식 사회 : 정종욱 교수(사무총장, 충북대학교) 개회사 : 강성택 교수(조직위원장, 단국대학교) 환영사 : 강병철 교수(학회장, 서울대학교) |
|
기조발표 [Plenary Session] | ||
좌장: 양태진(서울대학교) | ||
10:40~11:20 | PS-01 Peter van Dijk (Distinguished scientist at Vegetable Crop Research, Keygene, Netherlands) Apomixis: Plant Breeding Technology of the 2020s |
|
11:20~12:00 | PS-02 정지원(제일제당 식품연구소) Breeding for Globalization of Processed Foods (가공식품의 글로벌 경쟁력 향상을 위한 원료의 육종방향) |
|
12:00~12:40 | PS-03 Kenneth McNally (International Rice Research Institute, Philippines) Digitizing Rice: Tools and Resources to Accelerate Breeding |
|
12:40~14:00 | 중 식 | 1 식당 |
14:00~15:00 | 포스터 발표 [Poster presentation] 1부(홀수) | 로비 |
SS-A. Digital breeding based on supercomputing (슈퍼컴퓨터 기반 디지털 육종) | (Ramada Ballroom 1) | |
분과발표 [Concurrent Session] 1부 | ||
15:00~18:00 | CS-A. 육종산업화분과 | 라마다볼륨 1 ~ 4, 오라홀 |
CS-B. 작물육종분과 | ||
CS-C. 원예육종분과 | ||
CS-D. 산림육종분과 | ||
CS-E. 분자육종분과 |
2023년 6월 30일(금) | ||
---|---|---|
시간 | 내용 | 진행장소 |
09:00~10:00 | 등록 및 포스터(짝수) 부착 | 로비 |
기조발표 [Plenary Session] | 라마다볼륨 | |
좌장: 미정 | ||
10:00~10:40 | PS-04 Seonghee Lee (University of Florida, US) Genomics Informed Octoploid Strawberry Breeding: Reflecting on the Past 10 Years and Current Progress. |
|
10:40~11:20 | PS-05 유주경(충북대학교 농업생명환경대학) Interdisciplinary breeding strategies to reinforce the competitiveness of the seed industry |
|
11:20~13:00 | 중 식 | 1 식당 |
13:00~14:00 | 포스터 발표 [Poster presentation] 2부(짝수) | 로비 |
분과발표 [Concurrent Session] 2부 | ||
14:00~17:00 | CS-F. 특용육종분과 | 라마다볼륨 1 ~ 4, 오라홀 |
CS-G. 표현체분과 | ||
CS-H. 신육종기술분과 | ||
CS-I. 신진연구자 | ||
CS-J. 유전체분과 | ||
17:00~ | 폐회식 | 라마다볼륨 1 |
2022년 7월 3일(월) | ||
---|---|---|
<온라인발표> | 우수발표상 | 홈페이지 공지 |
* 행사 진행방식에 따라 일정이 변경될 수 있습니다.